VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,798,603 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,097.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,795,562.7 GB  580,229,717
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,022.1 GB  5,310,308,369
3 Russian Federation  87,202,628.4 GB  1,386,758,322
4 Japan  66,442,770.3 GB  688,519,238
5 United States  52,050,258.9 GB  1,073,358,125
6 Taiwan  49,879,004.4 GB  786,324,977
7 France  45,849,513.4 GB  585,731,586
8 Indonesia  37,766,818.5 GB  883,123,879
9 India  35,323,198.8 GB  764,008,625
10 China  29,402,336.5 GB  770,019,091
11 Viet Nam  28,874,234.0 GB  493,144,748
12 Thailand  19,148,918.3 GB  342,802,678
13 United Arab Emirates  15,464,800.1 GB  515,364,438
14 Hong Kong  14,500,448.8 GB  235,044,068
15 Philippines  12,720,033.6 GB  314,003,291
16 Myanmar  12,696,535.6 GB  223,741,130
17 Malaysia  11,690,087.1 GB  138,819,257
18 Turkmenistan  11,327,713.1 GB  153,328,895
19 Bangladesh  9,446,468.3 GB  386,854,250
20 Ukraine  9,252,381.1 GB  528,798,793
21 Canada  7,949,455.3 GB  81,496,298
22 Saudi Arabia  7,809,659.9 GB  107,230,878
23 Germany  7,746,065.4 GB  238,488,180
24 Turkey  6,616,016.2 GB  97,375,644
25 Singapore  6,585,977.3 GB  378,173,481
26 Iraq  5,621,722.5 GB  223,923,661
27 Australia  5,456,290.2 GB  111,619,413
28 Brazil  5,158,614.7 GB  1,360,489,422
29 United Kingdom  5,134,527.5 GB  125,430,665
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,479.7 GB  72,672,938
31 Pakistan  4,275,925.6 GB  103,705,376
32 Nigeria  3,567,199.4 GB  428,767,435
33 Cambodia  3,135,191.8 GB  91,723,553
34 Kenya  3,043,314.9 GB  182,639,638
35 Mexico  2,430,041.0 GB  43,268,473
36 Oman  1,965,840.9 GB  35,916,347
37 Spain  1,912,720.8 GB  20,415,673
38 Netherlands  1,887,033.5 GB  49,376,704
39 Argentina  1,853,306.9 GB  25,090,744
40 Armenia  1,450,762.8 GB  4,855,374
41 Egypt  1,340,655.2 GB  37,347,871
42 Qatar  1,322,407.1 GB  18,719,345
43 Algeria  1,318,609.7 GB  36,625,278
44 Nepal  1,318,603.8 GB  19,588,650
45 Syrian Arab Republic  1,273,112.8 GB  234,711,616
46 Jordan  1,265,219.6 GB  25,217,400
47 Italy  1,206,151.0 GB  14,687,384
48 New Zealand  1,110,031.5 GB  14,814,416
49 Kyrgyzstan  1,099,215.2 GB  12,374,010
50 Somalia  1,087,690.2 GB  49,527,694
51 Macau  1,040,954.0 GB  18,919,866
52 Sudan  1,023,480.3 GB  38,677,642
53 Kazakhstan  1,018,095.6 GB  14,871,591
54 Colombia  1,007,852.1 GB  19,426,640
55 Sweden  987,887.3 GB  17,030,363
56 Ghana  928,190.4 GB  54,673,090
57 Austria  922,201.4 GB  14,491,772
58 Venezuela  835,568.1 GB  25,524,505
59 Chile  808,698.9 GB  14,004,183
60 Belarus  798,922.6 GB  21,352,826
61 Romania  775,801.0 GB  13,361,619
62 Peru  758,006.7 GB  10,487,593
63 Ethiopia  742,299.9 GB  38,638,865
64 Mongolia  691,213.3 GB  11,271,395
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,869.5 GB  18,888,322
66 Kuwait  660,827.6 GB  10,218,985
67 Morocco  644,644.8 GB  25,157,227
68 Poland  623,959.5 GB  8,716,552
69 Cote D'ivoire  598,121.3 GB  9,000,727
70 Azerbaijan  594,184.8 GB  10,521,610
71 Latvia  585,592.3 GB  2,996,496
72 Yemen  564,486.5 GB  19,275,703
73 Ecuador  561,289.3 GB  53,486,414
74 Norway  541,232.8 GB  4,666,598
75 Switzerland  510,016.1 GB  33,775,196
76 Palestinian Territory Occupied  497,370.0 GB  12,357,407
77 Belgium  465,527.3 GB  6,225,912
78 South Africa  456,077.3 GB  16,882,590
79 Finland  431,653.5 GB  3,878,467
80 Tanzania United Republic of  415,688.3 GB  10,554,864
81 Israel  395,317.7 GB  8,952,457
82 Afghanistan  391,223.6 GB  14,577,014
83 Uganda  369,790.6 GB  18,821,316
84 Portugal  362,078.1 GB  5,667,952
85 Denmark  328,783.4 GB  2,997,279
86 Lithuania  317,126.8 GB  4,035,703
87 Hungary  314,390.1 GB  4,806,379
88 Czech Republic  313,187.3 GB  4,888,998
89 Georgia  290,357.8 GB  3,502,779
90 Guinea  279,961.5 GB  8,515,485
91 Greece  259,679.1 GB  3,716,478
92 Sri Lanka  249,029.7 GB  6,430,010
93 Bahrain  223,603.1 GB  3,606,350
94 Tunisia  215,783.8 GB  6,037,820
95 Gabon  210,718.8 GB  2,276,355
96 Brunei Darussalam  210,099.2 GB  1,595,679
97 Bulgaria  209,336.6 GB  4,101,891
98 Dominican Republic  206,755.0 GB  6,806,157
99 Lebanon  201,974.3 GB  8,994,479
100 Guatemala  200,973.6 GB  4,358,349
101 Uzbekistan  200,343.7 GB  3,937,417
102 Serbia  195,823.9 GB  3,528,519
103 Panama  180,956.2 GB  4,920,536
104 Bolivia  179,943.3 GB  3,173,798
105 Djibouti  162,196.6 GB  4,231,816
106 Paraguay  153,361.7 GB  2,050,267
107 Ireland  134,785.4 GB  1,868,673
108 Slovenia  132,198.3 GB  1,543,582
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,420.9 GB  1,122,648
110 Costa Rica  112,962.3 GB  1,678,233
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,294.4 GB  1,226,671
112 Moldova Republic of  105,785.2 GB  2,664,113
113 Albania  102,875.7 GB  2,330,976
114 Bosnia and Herzegowina  102,660.8 GB  932,389
115 Cuba  101,979.4 GB  2,618,310
116 Mauritius  98,324.7 GB  1,306,954
117 Jamaica  90,217.9 GB  2,056,642
118 Bhutan  81,001.8 GB  1,677,608
119 Estonia  79,978.9 GB  1,045,840
120 Uruguay  75,650.8 GB  1,108,826
121 Luxembourg  60,453.9 GB  1,316,330
122 Honduras  59,853.3 GB  1,387,451
123 Benin  59,508.3 GB  6,807,739
124 Antigua and Barbuda  57,956.6 GB  1,620,564
125 Cyprus  54,694.8 GB  4,592,987
126 Togo  53,770.0 GB  1,410,448
127 Maldives  51,588.8 GB  900,729
128 Senegal  50,761.8 GB  1,932,176
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,338
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.0 GB  635,753
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.4 GB  3,188,116
135 Rwanda  34,970.4 GB  1,167,431
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.3 GB  2,370,743
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,708
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,766
141 Madagascar  28,460.2 GB  749,223
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,612
143 Malta  26,501.3 GB  501,234
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.4 GB  745,905
146 Tajikistan  24,585.0 GB  1,194,864
147 Puerto Rico  23,927.0 GB  631,003
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.0 GB  93,008
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,933
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.2 GB  1,430,286
153 Angola  20,387.7 GB  719,145
154 Mali  18,125.3 GB  1,055,169
155 Burkina Faso  17,949.8 GB  1,555,605
156 Montenegro  17,643.1 GB  369,992
157 Bahamas  17,453.5 GB  345,031
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,244
159 Zambia  16,166.1 GB  651,925
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,189
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,907
162 Guyana  13,784.3 GB  297,098
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,422.9 GB  191,606
165 Suriname  11,106.0 GB  309,083
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,365
169 Belize  8,796.6 GB  514,461
170 French Polynesia  8,621.2 GB  184,967
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,910
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,206.9 GB  189,020
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,665
175 Curacao  6,801.1 GB  131,214
176 Liberia  6,544.2 GB  550,717
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.2 GB  331,774
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.3 GB  74,407
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,884
183 Congo  4,461.2 GB  122,024
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,335.7 GB  36,831
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,486
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,834.6 GB  71,218
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,419
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,581
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,320
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,464
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4