VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,318,760,472 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,094.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,795,407.6 GB  580,228,677
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,021.7 GB  5,310,308,355
3 Russian Federation  87,202,412.1 GB  1,386,757,627
4 Japan  66,442,565.7 GB  688,517,560
5 United States  52,050,047.0 GB  1,073,351,747
6 Taiwan  49,878,904.4 GB  786,324,337
7 France  45,849,458.9 GB  585,730,725
8 Indonesia  37,766,666.8 GB  883,122,995
9 India  35,323,047.5 GB  764,007,574
10 China  29,402,323.4 GB  770,018,799
11 Viet Nam  28,874,177.9 GB  493,144,298
12 Thailand  19,148,824.7 GB  342,802,353
13 United Arab Emirates  15,464,743.0 GB  515,363,907
14 Hong Kong  14,500,272.8 GB  235,043,595
15 Philippines  12,719,985.4 GB  314,003,168
16 Myanmar  12,696,503.9 GB  223,741,086
17 Malaysia  11,690,066.7 GB  138,819,065
18 Turkmenistan  11,327,651.4 GB  153,328,728
19 Bangladesh  9,446,456.1 GB  386,854,164
20 Ukraine  9,252,362.4 GB  528,797,870
21 Canada  7,949,428.8 GB  81,496,078
22 Saudi Arabia  7,809,627.8 GB  107,230,631
23 Germany  7,746,044.0 GB  238,487,392
24 Turkey  6,615,992.1 GB  97,375,311
25 Singapore  6,585,974.2 GB  378,172,869
26 Iraq  5,621,714.7 GB  223,923,299
27 Australia  5,456,281.4 GB  111,619,253
28 Brazil  5,158,600.1 GB  1,360,487,017
29 United Kingdom  5,134,502.3 GB  125,430,402
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,444.0 GB  72,672,793
31 Pakistan  4,275,907.7 GB  103,705,120
32 Nigeria  3,567,173.5 GB  428,764,909
33 Cambodia  3,135,176.6 GB  91,723,489
34 Kenya  3,043,314.1 GB  182,639,569
35 Mexico  2,430,030.2 GB  43,268,312
36 Oman  1,965,832.2 GB  35,916,218
37 Spain  1,912,679.0 GB  20,415,327
38 Netherlands  1,887,031.3 GB  49,376,539
39 Argentina  1,853,143.3 GB  25,088,247
40 Armenia  1,450,762.8 GB  4,855,363
41 Egypt  1,340,653.6 GB  37,347,839
42 Qatar  1,322,372.7 GB  18,719,303
43 Algeria  1,318,607.5 GB  36,625,235
44 Nepal  1,318,601.8 GB  19,588,638
45 Syrian Arab Republic  1,273,108.9 GB  234,711,384
46 Jordan  1,265,215.7 GB  25,217,379
47 Italy  1,206,136.9 GB  14,687,342
48 New Zealand  1,110,030.9 GB  14,814,403
49 Kyrgyzstan  1,099,201.1 GB  12,373,939
50 Somalia  1,087,672.6 GB  49,526,630
51 Macau  1,040,952.9 GB  18,919,859
52 Sudan  1,023,469.9 GB  38,677,086
53 Kazakhstan  1,018,093.5 GB  14,871,569
54 Colombia  1,007,849.6 GB  19,426,549
55 Sweden  987,882.4 GB  17,030,339
56 Ghana  928,188.2 GB  54,672,847
57 Austria  922,200.4 GB  14,491,764
58 Venezuela  835,564.1 GB  25,524,384
59 Chile  808,696.8 GB  14,004,159
60 Belarus  798,909.4 GB  21,352,722
61 Romania  775,801.0 GB  13,361,586
62 Peru  757,997.9 GB  10,487,538
63 Ethiopia  742,299.6 GB  38,638,817
64 Mongolia  691,213.3 GB  11,271,394
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,867.0 GB  18,888,256
66 Kuwait  660,826.9 GB  10,218,957
67 Morocco  644,644.3 GB  25,157,204
68 Poland  623,954.2 GB  8,716,535
69 Cote D'ivoire  598,038.5 GB  9,000,015
70 Azerbaijan  594,184.8 GB  10,521,607
71 Latvia  585,592.3 GB  2,996,490
72 Yemen  564,483.2 GB  19,275,262
73 Ecuador  561,288.8 GB  53,486,377
74 Norway  541,232.7 GB  4,666,597
75 Switzerland  510,012.7 GB  33,774,158
76 Palestinian Territory Occupied  497,370.0 GB  12,357,405
77 Belgium  465,523.6 GB  6,225,906
78 South Africa  456,075.7 GB  16,882,564
79 Finland  431,652.0 GB  3,878,461
80 Tanzania United Republic of  415,686.2 GB  10,554,825
81 Israel  395,315.0 GB  8,952,420
82 Afghanistan  391,219.7 GB  14,576,939
83 Uganda  369,788.6 GB  18,821,253
84 Portugal  362,076.6 GB  5,667,927
85 Denmark  328,783.0 GB  2,997,271
86 Lithuania  317,126.1 GB  4,035,700
87 Hungary  314,388.9 GB  4,806,373
88 Czech Republic  313,187.3 GB  4,888,985
89 Georgia  290,354.8 GB  3,502,761
90 Guinea  279,961.5 GB  8,515,485
91 Greece  259,678.6 GB  3,716,469
92 Sri Lanka  249,025.2 GB  6,430,005
93 Bahrain  223,602.8 GB  3,606,346
94 Tunisia  215,783.8 GB  6,037,814
95 Gabon  210,695.6 GB  2,275,510
96 Brunei Darussalam  210,099.2 GB  1,595,676
97 Bulgaria  209,335.0 GB  4,101,886
98 Dominican Republic  206,753.3 GB  6,806,113
99 Lebanon  201,974.3 GB  8,994,471
100 Guatemala  200,973.4 GB  4,358,345
101 Uzbekistan  200,343.7 GB  3,937,407
102 Serbia  195,823.9 GB  3,528,519
103 Panama  180,954.9 GB  4,920,508
104 Bolivia  179,943.1 GB  3,173,780
105 Djibouti  162,196.3 GB  4,231,811
106 Paraguay  153,361.2 GB  2,050,257
107 Ireland  134,783.8 GB  1,868,660
108 Slovenia  132,197.9 GB  1,543,581
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,418.2 GB  1,122,638
110 Costa Rica  112,962.1 GB  1,678,213
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,294.4 GB  1,226,670
112 Moldova Republic of  105,785.0 GB  2,664,111
113 Albania  102,875.6 GB  2,330,963
114 Bosnia and Herzegowina  102,660.8 GB  932,387
115 Cuba  101,978.5 GB  2,618,216
116 Mauritius  98,324.7 GB  1,306,953
117 Jamaica  90,217.9 GB  2,056,638
118 Bhutan  81,001.6 GB  1,677,607
119 Estonia  79,978.9 GB  1,045,840
120 Uruguay  75,650.8 GB  1,108,814
121 Luxembourg  60,453.9 GB  1,316,330
122 Honduras  59,853.3 GB  1,387,448
123 Benin  59,507.8 GB  6,807,613
124 Antigua and Barbuda  57,956.2 GB  1,620,562
125 Cyprus  54,694.8 GB  4,590,819
126 Togo  53,770.0 GB  1,410,448
127 Maldives  51,588.8 GB  900,729
128 Senegal  50,761.6 GB  1,932,174
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,338
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.0 GB  635,753
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.3 GB  3,188,108
135 Rwanda  34,965.2 GB  1,167,183
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.3 GB  2,370,713
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,699
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,764
141 Madagascar  28,460.2 GB  749,223
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,612
143 Malta  26,501.3 GB  501,234
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.4 GB  745,905
146 Tajikistan  24,584.9 GB  1,194,862
147 Puerto Rico  23,926.9 GB  630,994
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.0 GB  93,008
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,933
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.1 GB  1,430,268
153 Angola  20,387.7 GB  719,144
154 Mali  18,124.5 GB  1,055,151
155 Burkina Faso  17,949.6 GB  1,555,585
156 Montenegro  17,643.1 GB  369,992
157 Bahamas  17,453.5 GB  345,028
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,244
159 Zambia  16,166.1 GB  651,925
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,189
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,907
162 Guyana  13,784.3 GB  297,096
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,422.9 GB  191,606
165 Suriname  11,106.0 GB  309,083
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,364
169 Belize  8,796.6 GB  514,460
170 French Polynesia  8,621.2 GB  184,967
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,910
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,206.9 GB  189,020
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,664
175 Curacao  6,801.1 GB  131,212
176 Liberia  6,544.2 GB  550,714
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.0 GB  331,772
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.3 GB  74,407
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,884
183 Congo  4,461.2 GB  122,024
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,335.7 GB  36,831
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,484
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,831.5 GB  71,217
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,419
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,581
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,317
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,462
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4